Sim Lục Quý: là dạng sim số đẹp cao cấp có giá
trị cao nhất trong thế giới sim số đẹp, sim lục quý là sim có 6 số đuôi
giống nhau (Vd: 666666, 777777, 888888...) giá bán giao động từ 150
triệu đến hơn 1 tỷ đồng tùy vào nhà mạng và giá trị của dãy số, nếu chọn
sim số đẹp sử dụng dưới hình thức cam kết thì giá ban đầu rẻ hơn.
Sim Ngũ Quý: cũng là dạng sim số cao cấp
nhưng giá rẻ hơn và được dùng nhiều hơn sim lục quý. Sim ngũ quý là
những số đẹp có 5 số đuôi cuối giống nhau (Vd: 55555, 66666, 77777…) với
giá bán giao động từ 20 triệu đến 100 triệu thích hợp chọn sim số đẹp để làm hotline cho các doanh nghiệp.
Sim Tứ Quý: là sim đẹp có 4 số đuôi cuối giống nhau (Vd: 5555, 6666, 7777…) được nhiều người chọn sim so dep
vì có giá thành rẻ thích hợp với tầng lớp bình dân, hơn nữa sim tứ quý
mang lại cảm giác may mắn cho người dùng với giá bán dao động từ 3
triệu đến 100 triệu tùy thuộc vào độ đẹp của cả dãy số thích làm hotline
cho các doanh nghiệp.
Hiển thị các bài đăng có nhãn sim phong thuy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sim phong thuy. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014
Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013
Sim số đẹp năm sinh hợp phong thủy của mạng Mobifone
Sim số đẹp Mobifone nằm trong bốn nhà mạng lớn, và phát triển nhất hiện nayvới dòng sim năm sinh mobifone đưa ra các đầu số 090, 093, 012 để quý khách có thể có được nhiều sự chọn lựa hơn tại wbesite : simdeptructuyen.com là đại lý phân phối và cung cấp trực tuyến sim số đẹp, sim năm sinh, sim tứ quý, sim tam hoa…viettel, vinaphone, mobifone. Dù bạn là sinh viên, doanh nhân, hay công chức… bạn vẫn có thể tìm được số sim năm sinh mà bạn muốn có giá rẻ tại simdeptructuyen.com. Bởi vì chúng tôi có một kho sim số đẹp khổng lồ với hơn 3 triệu số các bạn có thể thỏa sức lựa chọn cho mình những chiếc sim năm sinh mobifone phù hợp với mình nhất. Đại lý luôn thực hiện với phương châm bán và giao hàng miễn phí trên toàn quốc. chúng tôi xin giới thiệu danh sách sim năm sinh mobifone số đẹp giá rẻ để quý khách tham khảo chọn số.
Dưới đây là danh sách một số sim số đẹp Mobifone giá rẻ cho bạn tham khảo:
Dưới đây là danh sách một số sim số đẹp Mobifone giá rẻ cho bạn tham khảo:
| 0907031991 | 6,360,000(VNĐ) | 39 | |||
| 09.365.26668 | 6,360,000(VNĐ) | 51 | |||
| 0907156668 | 6,360,000(VNĐ) | 48 | |||
| 0934.78.6886 | 6,360,000(VNĐ) | 59 | |||
| 0939685858 | 6,360,000(VNĐ) | 61 | |||
| 0905300003 | 6,360,000(VNĐ) | 20 |
|||
| 0935.31.0000 | 6,360,000(VNĐ) | 21 | |||
| 0905548668 | 6,066,000(VNĐ) | 51 | |||
| 0936728668 | 6,066,000(VNĐ) | 55 | |||
| 0939.94.8668 | 6,066,000(VNĐ) | 62 | |||
| 09.06.09.1991 | 5,870,000(VNĐ) | 44 | |||
| 09.0246.6686 | 5,870,000(VNĐ) | 47 | |||
| 09.368.23939 | 5,870,000(VNĐ) | 52 | |||
| 0905222282 | 5,870,000(VNĐ) | 32 | |||
| 0932.866.555 | 5,870,000(VNĐ) | 49 | |||
| 0907144567 | 5,870,000(VNĐ) | 43 | |||
| 0932.04.14.24 | 5,870,000(VNĐ) | 29 | |||
| 0935878666 | 5,870,000(VNĐ) | 58 | |||
| 0936918686 | 5,870,000(VNĐ) | 56 | |||
| 0936593456 | 5,870,000(VNĐ) | 50 | |||
| 0934887878 | 5,870,000(VNĐ) | 62 | |||
| 0936.8899.79 | 5,380,000(VNĐ) | 68 | |||
| 0936948686 | 5,380,000(VNĐ) | 59 | |||
| 0936873979 | 5,380,000(VNĐ) | 61 | |||
| 0936.74.8686 | 5,380,000(VNĐ) | 57 | |||
| 0939.84.6886 | 5,380,000(VNĐ) | 61 | |||
| 0907508668 | 5,380,000(VNĐ) | 49 | |||
| 0907.68.58.58 | 5,380,000(VNĐ) | 56 | |||
| 0935.888.979 | 5,380,000(VNĐ) | 66 | |||
| 0907152535 | 4,890,000(VNĐ) | 37 | |||
| 0939268186 | 4,890,000(VNĐ) | 52 | |||
| 0939067788 | 4,890,000(VNĐ) | 57 | |||
| 0904.06.1993 | 4,890,000(VNĐ) | 41 | |||
| 0904.03.1993 | 4,890,000(VNĐ) | 38 | |||
| 0906.01.1993 | 4,890,000(VNĐ) | 38 | |||
| 0934323979 | 4,890,000(VNĐ) | 49 | |||
| 0904.479.979 | 4,890,000(VNĐ) | 58 | |||
| 0906021993 | 4,890,000(VNĐ) | 39 | |||
| 0936752888 | 4,890,000(VNĐ) | 56 | |||
| 0906143939 | 4,890,000(VNĐ) | 44 | |||
| 0939856668 | 4,890,000(VNĐ) | 60 | |||
| 0932.986.979 | 4,890,000(VNĐ) | 62 | |||
| 0934.30.3939 | 4,890,000(VNĐ) | 43 | |||
| 0902071994 | 4,890,000(VNĐ) | 41 | |||
| 0905031994 | 4,890,000(VNĐ) | 40 | |||
| 0904021994 | 4,890,000(VNĐ) | 38 | |||
| 0904051994 | 4,890,000(VNĐ) | 41 | |||
| 0902091994 | 4,890,000(VNĐ) | 43 | |||
| 0907081993 | 4,890,000(VNĐ) | 46 | |||
| 0906021992 | 4,890,000(VNĐ) | 38 | |||
| 09.04.03.1992 | 4,890,000(VNĐ) | 37 | |||
| 0907.881.886 | 4,890,000(VNĐ) | 55 | |||
| 0904.29.6668 | 4,890,000(VNĐ) | 50 | |||
| 0934.71.8686 | 4,890,000(VNĐ) | 52 | |||
| 0939993179 | 4,890,000(VNĐ) | 59 | |||
| 0939.939.386 | 4,890,000(VNĐ) | 59 | |||
| 0939.939.986 | 4,890,000(VNĐ) | 65 | |||
| 0907.929.989 | 4,890,000(VNĐ) | 62 | |||
| 0932.858.898 | 4,890,000(VNĐ) | 60 | |||
| 0936944449 | 4,890,000(VNĐ) | 52 |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)